Светодиодный флуоресцентный микроскоп
Примечание: "Y" является обязательным, "O" необязательно.
Имя | Спецификация | Светодиодный | Источник света ртуть | |
окуляр | WF10 ×/22мм | Y | Y | |
Ахроматический объектив с бесконечным полем зрения | ПЛАН 4 ×/0,10 | Y | Y | |
ПЛАН 10 ×/0,25 | Y | Y | ||
ПЛАН 20 ×/0,40 (S) | Y | Y | ||
ПЛАН 40 ×/0,66 (S) | Y | Y | ||
ПЛАН 100 ×/1,25 (S,Масло) | Y | Y | ||
Смотровая трубка | Трубка с тремя проушинами на шарнирах, наклон 30 °, регулировка межзрачкового расстояния 48 ~ 76 мм Двухэтапное преобразование: 100% наблюдение;20% наблюдение, 80% фотография | Y | Y | |
конвертер | Наклонный преобразователь с внутренним позиционированием с пятью отверстиями | Y | Y | |
Этап | Ступень привода проволоки (ось X не выступает), конструкция с двумя зажимами | Y | Y | |
Конденсатор | NA0.9 / 0.13 Встряхните конденсатор с переменной световой полосой. | Y | Y | |
Система освещения | Галоген 6 В / 30 Вт (широкий вход напряжения: 100 В ~ 240 В), со световым полем, с регулировкой по центру | Y | Y | |
Фильтр | Синий (желтый, зеленый, серый по желанию) | Y | Y | |
Интерфейс камеры | 1 × разъем камеры (интерфейс C-Mount для цифровых камер) | O | O | |
Трубка камеры 0,5 × (интерфейс C-Mount, подходит для системы камеры) | O | O | ||
Интерфейс цифровой камеры | CANON / NIKON / OLYMPUS и другие цифровые камеры | O | O | |
Флуоресцентные устройства | Поворотный люминесцентный прибор с шестью отверстиями (опция B, G, Uv, V и другие специальные цветные фильтры) Цифровой блок питания ртутной лампы мощностью 100 Вт | Y | Y | |
Поворотный люминесцентный прибор с шестью отверстиями (опционально: фильтр B, G, Uv, V), мощность флуоресцентного светодиода | Y | Y | ||
Устройство фазового контраста | Устройство фазового контраста поворотного стола с пятью отверстиями(10 ×/20 ×/40 ×/100-кратный фазово-контрастный объектив) | O | O | |
10 ×/20 ×/40 ×/100 × Независимое устройство фазового контраста | O | O | ||
Устройство темного поля | Конденсатор темного поля (сухой), подходит для объектива 4 × - 40 × | O | O | |
Конденсор темного поля (влажный), подходит для объектива 100 × | O | O | ||
Поляризатор | Поляризатор, анализатор | O | O |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам