Настольный многопараметрический измеритель качества воды
1. Он может измерять pX / pH, ОВП, проводимость, TDS, соленость, удельное сопротивление, растворенный кислород, насыщенность и температуру.
2. Он оснащен ЖК-дисплеем и рабочим интерфейсом на китайском языке.
3. Имеет ручную / автоматическую температурную компенсацию.
4. Обеспечивает нулевую концентрацию кислорода и калибровку полной шкалы.
5. Когда измеритель измеряет проводимость, он может автоматически переключать частоту, чтобы гарантировать точность измерения.
6. Он имеет функции защиты от сбоев питания.
Модель | ДЗС-706 | |
Диапазон | pH / pX
| -2,00 ~ 20,00 |
ORP
| (-1999,99 ~ 1999,99) мВ
| |
Проводимость | 0,000 мкСм / см ~ 199,9 мСм / см
| |
Удельное сопротивление | 0,00 Ом · см ~ 20,00 МОм · см | |
TDS | 0,000 мг / л ~ 100 г / л | |
Соленость | (0,0 ~ 8,00)% | |
Концентрация растворенного кислорода | (0,00 ~ 19,99) мг / л | |
Насыщение растворенным кислородом | (0,0 ~ 199,9)% | |
Время отклика | ≤ 45 с (90% отклика при 20 ℃) | |
Ион | (0 ~ 19990), единица: мкг / л, мг / л, г / л, моль / л, ммоль / л | |
Температура | (-5,0 ~ 105,0) ° С | |
разрешение | pH / pX | 0,01 |
ORP | 0,1 мВ | |
Проводимость | 0,001 мкСм / см | |
Удельное сопротивление | 0,01 Ом · см | |
TDS | 0,001 мг / л | |
DO | 0,01 мг / л | |
Насыщенность DO | 0,1% | |
Температура | 0,1 ° С | |
Точность | pH / pX | ± 0,01ф ± 1 бит |
ORP | ± 0,1% полной шкалы | |
Cond | ± 0,1% полной шкалы | |
Удельное сопротивление | ± 0,1% полной шкалы | |
TDS | ± 0,1% полной шкалы | |
Соленость | ± 0,2% | |
DO | ± 0,3 мг / л | |
Насыщенность DO | ± 10,0% полной шкалы | |
Температура | ± 0,3 ° C ± 1 бит | |
Темп компенсация | Автоматический pH: (0,0 ~ 100,0) ° C Электропроводность: (0,0 ~ 100,0) ° C Растворенный кислород: (0,0 ~ 40,0) ° C
| |
Нулевое смещение Калибровка полной шкалы | да | |
Хранение даты | 2200 набор данных | |
Просмотр, удаление и печать | да | |
Отображать | ЖК-дисплей | |
Коммуникационный интерфейс | USB | |
Сила | Постоянный ток (9 В постоянного тока, 800 мА, внутренний положительный и внешний отрицательный) | |
Размер (мм);Вес (кг) | 280 * 215 * 93; 1 | |
Стандартная конфигурация | Платиновый черный электрод проводимости DJS-1C;Электрод комбинированный E-201-C PH;Зонд ДО-958-С;Зонд ATC T-818-B-6;Стандартный буфер |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам