Регулируемый биологический микроскоп
Предметы | Спецификация | Наряды | |
Окуляр | WF10 ×/22 мм (регулируемый) | ● | |
Цели Infinity Plan | ПЛАН 4 ×/0,10 | WD = 12,10 мм | ● |
ПЛАН 10 ×/0,25 | WD = 4,64 мм | ● | |
ПЛАН 20 ×/0,40 (S) | WD = 2,41 мм | ● | |
ПЛАН 40 ×/0,66 (S) | WD = 0,65 мм | ● | |
ПЛАН 100 ×/1,25 (S, масло) | WD = 0,12 мм | ● | |
ПЛАН 2.5 ×/0,07 | WD = 8,47 мм | ○ | |
ПЛАН 60 ×/0,80 (S) | WD = 0,33 мм | ○ | |
ПЛАН 100 ×/1,15 (ю, ш) | WD = 0,19 мм | ○ | |
Бинокулярная головка Seidentopf | Наклонный 30 °, вращающийся на 360 °, межзрачковое расстояние: 48 мм-76 мм | ● | |
Тринокулярная головка Seidentopf | Наклонный 30 °, вращающийся на 360 °, межзрачковое расстояние: 48 мм-76 мм, Распределение света (оба): 100: 0(100% для окуляра) 80:20(80% для тринокулярной головки и 20% | ○ | |
Носовой | Пятиместный | ● | |
Механический этап | Интегрированный этап Размер сцены: 182 мм × 140 мм, диапазон перемещения: 77 мм × 52 мм | ● | |
Выдвижной конденсатор | NA 0,9 / 0,13, поворотная с ирисовой диафрагмой. | ● | |
Освещение Келера | Галогенная лампа 6 В / 30 Вт Широкий вход напряжения: 100 В~240 В Полевая диафрагма, регулируемая по центру | ● | |
Фильтр | Синий | ● | |
Зеленый | ○ | ||
Янтарь | ○ | ||
Серый | ○ | ||
C-крепление | 1 × C-крепление (лучше для цифровых фотографий) | ○ | |
0,57 × C-Mount (фокусировка регулируется, лучше для цифровой камеры) | ○ | ||
Адаптер для цифровой фотографии | Используется для CANON/Никон/ОЛИМП и др. | ○ | |
Насадка для флуоресценции | Блок флуоресценции Epi (дисковый носитель с шестью отверстиями, который можно зафиксировать с помощью УФ / В / Б / Г и другие фильтры), ртутная лампа 100Вт. | ○ | |
Блок флуоресценции Epi (дисковый носитель с шестью отверстиями, который может фиксироваться УФ / В / Б / Г), светодиодная люминесцентная лампа. | ○ | ||
Блок фазового контраста | Башня с пятью отверстиями 10 × / 20 × / 40 × / 100 × фазово-контрастный объектив | ○ | |
Независимый слот 10 × / 20 × / 40 × / 100 × фазово-контрастный объектив | ○ | ||
Темное поле | Конденсатор темного поля (сухой),применяется к объективу 4 × - 40 × | ○ | |
Конденсатор темного поля (мокрый),применить к 100-кратному объему | ○ | ||
Поляризационная насадка | Анализатор / Поляризатор | ○ |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам